香港交通
Contact Us
骏丰联锐国际商务有限公司
- Address :香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦12楼
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
蛇口码头香港线票价表
发布时间:2011/7/13 点击:119
导读:
详细介绍
蛇口码头香港线票价表
起始站 | 目的站 | 票名 | 票价 | 币种 | ||
蛇口客运码头 | 香港(九龙或中环) | 普通舱 | 110 | 人民币 | ||
蛇口客运码头 | 香港(九龙或中环) | 头等舱 | 145 | 人民币 | ||
蛇口客运码头 | 香港(九龙或中环) | 普通舱儿童/老人票 | 60 | 人民币 | ||
蛇口客运码头 | 香港(九龙或中环) | 头等舱儿童/老人票 | 80 | 人民币 | ||
蛇口客运码头 | 香港屯门 | 普通舱 | 38 | 人民币 | ||
香港屯门 | 蛇口客运码头 | 普通舱 | 38 | 人民币 | ||
香港(九龙或中环) | 蛇口客运码头 | 普通舱 | 110 | 人民币 | ||
香港(九龙或中环) | 蛇口客运码头 | 头等舱 | 145 | 人民币 | ||
香港(九龙或中环) | 蛇口客运码头 | 普通舱儿童/老人票 | 60 | 人民币 | ||
香港(九龙或中环) | 蛇口客运码头 | 头等舱儿童/老人票 | 80 | 人民币 | ||
注:其中小童票是1-6岁不含6岁;老人票是65周岁及以上长者。 以上票价表从2007年9月20日起实行,其中蛇口往返香港屯门没有小童票. | ||||||
查询电话 国内线:(0755)-26695600 港澳线:(0755)-26691213 |
- 上一页:香港港澳码头线航班表
- 下一页:澳门——深圳(周一到周五时刻表)