香港交通
Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
蛇口碼頭香港線票價表
發布時間:2011/7/13 點擊:121
導讀:
詳細介紹
蛇口碼頭香港線票價表
起始站 | 目的站 | 票名 | 票價 | 幣種 | ||
蛇口客運碼頭 | 香港(九龍或中環) | 普通艙 | 110 | 人民幣 | ||
蛇口客運碼頭 | 香港(九龍或中環) | 頭等艙 | 145 | 人民幣 | ||
蛇口客運碼頭 | 香港(九龍或中環) | 普通艙兒童/老人票 | 60 | 人民幣 | ||
蛇口客運碼頭 | 香港(九龍或中環) | 頭等艙兒童/老人票 | 80 | 人民幣 | ||
蛇口客運碼頭 | 香港屯門 | 普通艙 | 38 | 人民幣 | ||
香港屯門 | 蛇口客運碼頭 | 普通艙 | 38 | 人民幣 | ||
香港(九龍或中環) | 蛇口客運碼頭 | 普通艙 | 110 | 人民幣 | ||
香港(九龍或中環) | 蛇口客運碼頭 | 頭等艙 | 145 | 人民幣 | ||
香港(九龍或中環) | 蛇口客運碼頭 | 普通艙兒童/老人票 | 60 | 人民幣 | ||
香港(九龍或中環) | 蛇口客運碼頭 | 頭等艙兒童/老人票 | 80 | 人民幣 | ||
註:其中小童票是1-6歲不含6歲;老人票是65周歲及以上長者。 以上票價表從2007年9月20日起實行,其中蛇口往返香港屯門沒有小童票. | ||||||
查詢電話 國內線:(0755)-26695600 港澳線:(0755)-26691213 |
- 上一頁:香港港澳碼頭線航班表
- 下一頁:澳門——深圳(周一到周五時刻表)