Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
主板和創業板上市條件比較
發布時間:2011/7/7 點擊:186
導讀:
詳細介紹
項目 | 國內主板 | 國內創業板(建議) |
實收資本 | 發行前股本總額不少于人民幣3,000萬元 | 發行前股本總額不少于人民幣2,000萬元 |
營運記錄 | 須具備三年業務記錄,發行人最近三年主要業務和管理層沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更 | 須具備兩年業務記錄,發行人最近三年主要業務和管理層沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更 |
盈利要求 | 最近三個會計年度凈利潤均為正數且累計超過人民幣三千萬元,凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據 最近三個會計年度經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣五千萬元;或最近三個會計年度營業收入累計超過人民幣三億元。 最近一期末不存在未彌補虧損。 | 最近1個會計年度凈利潤均為正數,凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據 |
最低公眾持股量 | 公開發行的股份達到公司股份總數的25%以上;公司股本總額超過人民幣四億元的,公開發行股份的比例為10%以上。 | 公開發行的股份達到公司股份總數的25%以上; |
最低市值 | 無具體要求 | 無具體規定 |
證券市場監管 | 存在一些不規范的地方,但規范化、與國際接軌是今后發展的主題,國內市場的監管將是一個逐步加強的過程。對于國內公司而言,始終有地緣優勢,政府始終以保護和發展作為主題 |
- 上一頁:創業板上市條件的分析
- 下一頁:創業板上市