Contact Us
骏丰联锐国际商务有限公司
- Address :香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦12楼
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
我国对外签订避免双重征税协定一览表
发布时间:2011/6/28 点击:129
导读:
详细介绍
序号 Serial No. | 国家 Country | 签署日期 Signed on | 生效日期 Effective from | 执行日期 Applicable since |
1 | 日本 JAPAN | 1983.9.6 | 1984.6.26 | 1985.1.1 |
2 | 美国 U.S.A. | 1984.4.30 | 1986.11.21 | 1987.1.1 |
3 | 法国 FRANCE | 1984.5.30 | 1985.2.21 | 1986.1.1 |
4 | 英国 U.K. | 1984.7.26 | 1984.12.23 | 1985.1.1 |
5 | 比利时 BELGIUM | 1985.4.18 | 1987.9.11 | 1988.1.1 |
6 | 德国 GERMANY | 1985.6.10 | 1986.5.14 | 1985.1.1/7.1 |
7 | 马来西亚 MALAYSIA | 1985.11.23 | 1986.9.14 | 1987.1.1 |
8 | 挪威 NORWAY | 1986.2.25 | 1986.12.21 | 1987.1.1 |
9 | 丹麦 DENMARK | 1986.3.26. | 1986.10.22 | 1987.1.1 |
10 | 芬兰 FINLAND | 1986.5.12 | 1987.12.18 | 1988.1.1 |
11 | 加拿大 CANADA | 1986.5.12 | 1986.12.29 | 1987.1.1 |
12 | 瑞典 SWEDEN | 1986.5.16 | 1987.1.3 | 1987.1.1 |
13 | 新西兰 NEW ZEALAND | 1986.9.16 | 1986.12.17 | 1987.1.1 |
14 | 泰国 THAILAND | 1986.10.27 | 1986.12.29 | 1987.1.1 |
15 | 意大利 ITALY | 1986.10.31 | 1989.11.14 | 1990.1.1 |
16 | 荷兰 THE NETHERLANDS | 1987.5.13 | 1988.3.5 | 1989.1.1 |
17 | 原捷克 CZECHOSLOVAKIA | 1987.6.11 | 1987.12.23 | 1988.1.1 |
18 | 波兰 POLAND | 1988.6.7 | 1989.1.7 | 1990.1.1 |
19 | 澳大利亚 AUSTRALIA | 1988.11.17 | 1990.12.28 | 1991.1.1 |
20 | 保加利亚 BULGARIA | 1989.11.6 | 1990.5.25 | 1991.1.1 |
21 | 巴基斯坦 PAKISTAN | 1989.11.15 | 1989.12.27 | 1989.1.1/7.1 |
22 | 科威特 KUWAIT | 1989.12.25 | 1990.7.20 | 1989.1.1 |
23 | 瑞士 SWITZERLAND | 1990.7.6 | 1991.9.27 | 1990.1.1 |
24 | 塞浦路斯 CYPRUS | 1990.10.25 | 1991.10.5 | 1992.1.1 |
25 | 西班牙 SPAIN | 1990.11.22 | 1992.5.20 | 1993.1.1 |
26 | 罗马尼亚 ROMANIA | 1991.1.16 | 1992.3.5 | 1993.1.1 |
27 | 奥地利 AUSTRIA | 1991.4.10 | 1992.11.1 | 1993.1.1 |
28 | 巴西 BRAZIL | 1991.8.5 | 1993.1.6 | 1994.1.1 |
29 | 蒙古 MONGOLIA | 1991.8.26 | 1992.6.23 | 1993.1.1 |
30 | 匈牙利 HUNGARY | 1992.6.17 | 1994.12.31 | 1995.1.1 |
31 | 马耳他 MALTA | 1993.2.2 | 1994.3.20 | 1995.1.1 |
32 | 阿联酋 UNITED ARAB EMIRATES | 1993.7.1 | 1994.7.14 | 1995.1.1 |
33 | 卢森堡 LUXEMBOURG | 1994.3.12 | 1995.7.28 | 1996.1.1 |
34 | 韩国 KOREA | 1994.3.28 | 1994.9.27 | 1995.1.1 |
35 | 俄罗斯 RUSSIA | 1994.5.27 | 1997.4.10 | 1998.1.1 |
36 | 巴新 PAPUA NEW GUINEA | 1994.7.14 | 1995.8.16 | 1996.1.1 |
37 | 印度 INDIA | 1994.7.18 | 1994.11.19 | 1995.1.1 |
38 | 毛里求斯 MAURITIUS | 1994.8.1 | 1995.5.4 | 1996.1.1 |
39 | 克罗地亚 CROATIA | 1995.1.9 | 2001.5.18 | 2002.1.1 |
40 | 白俄罗斯 BELARUS | 1995.1.17 | 1996.10.3 | 1997.1.1 |
41 | 斯洛文尼亚 SLOVENIA | 1995.2.13 | 1995.12.27 | 1996.1.1 |
42 | 以色列 ISRAEL | 1995.4.8 | 1995.12.22 | 1996.1.1 |
43 | 越南 VIET NAM | 1995.5.17 | 1996.10.18 | 1997.1.1 |
44 | 土耳其 TURKEY | 1995.5.23 | 1997.1.20 | 1998.1.1 |
45 | 乌克兰 UKRAINE | 1995.12.4 | 1996.10.18 | 中(China): 1997.1.1 乌(Ukraine): 股利特个人(Dividend,Interest, Royalties and Individual Income Tax):1996.12.17; 企业所得税(corporate IncomeTax):1997.1.1 |
46 | 亚美尼亚 ARMENIA | 1996.5.5 | 1996.11.28 | 1997.1.1 |
47 | 牙买加 JAMAICA | 1996.6.3 | 1997.3.15 | 1998.1.1 |
48 | 冰岛 ICELAND | 1996.6.3 | 1997.2.5 | 1998.1.1 |
49 | 立陶宛 LITHUANIA | 1996.6.3 | 1996.10.18 | 1997.1.1 |
50 | 拉托维亚 LATVIA | 1996.6.7 | 1997.1.27 | 1998.1.1 |
51 | 乌兹别克 UZBEKISTAN | 1996.7.3 | 1996.7.3 | 1997.1.1 |
52 | 孟加拉国 BANGLADESH | 1996.9.12 | 1997.4.10 | 中(China)98.1.1 孟(Bangladesh)98.7.1 |
53 | 南斯拉夫 YUGOSLAVIA | 1997.3.21 | 1998.1.1 | 1998.1.1 |
54 | 苏丹 SUDAN | 1997.5.30 | 1999.2.9 | 2000.1.1 |
55 | 马其顿 MACEDONIA | 1997.6.9 | 1997.11.29 | 1998.1.1 |
56 | 埃及 EGYPT | 1997.8.13 | 1999.3.24 | 2000.1.1 |
57 | 葡萄牙 PORTUGAL | 1998.4.21 | 2000.6.7 | 2001.1.1 |
58 | 爱沙尼亚 ESTONIA | 1998.5.12 | 1999.1.8 | 2000.1.1 |
59 | 老挝 LAOS | 1999.1.25 | 1999.6.22 | 2000.1.1 |
60 | 塞舌尔 SEYCHELLES | 1999.8.26 | 1999.12.17 | 2000.1.1 |
61 | 菲律宾THE PHILIPPINES | 1999.11.18 | 2001.3.23 | 2002.1.1 |
62 | 爱尔兰 IRELAND | 2000.4.19 | 2000.12.29 | 中(China)2001.1.1 爱(Ireland)2001.4.6 |
63 | 南非 SOUTH AFRICA | 2000.4.25 | 2001.1.7 | 2002.1.1 |
64 | 巴巴多斯 BARBADOS | 2000.5.15 | 2000.10.27 | 2001.1.1 |
65 | 摩尔多瓦 MOLDOVA | 2000.6.7 | 2001.5.26 | 2002.1.1 |
66 | 古巴 CUBA | 2001.4.13 | 2003.10.17 | 2004.1.1 |
67 | 委内瑞拉 VENEZUELA | 2001.4.17 | 2004.12.23 | 2005.1.1 |
68 | 哈萨克斯坦 KAZAKHSTAN | 2001.9.12 | 2003.7.27 | 2004.1.1 |
69 | 印度尼西亚 INDONESIA | 2001.11.7 | 2003.8.25 | 2004.1.1 |
70 | 阿曼 OMAN | 2002.3.25 | 2002.7.20 | 2003.1.1 |
71 | 突尼斯 TUNIS | 2002.4.16 | 2003.9.23 | 2004.1.1 |
72 | 伊朗 IRAN | 2002.4.20 | 2003.8.14 | 2004.1.1 |
73 | 巴林 BAHRAIN | 2002.5.16 | 2002.8.8 | 2003.1.1 |
74 | 希腊 GREECE | 2002.6.3 | 2005.11.1 | 2006.1.1 |
75 | 吉尔吉斯 KYRGYZSTAN | 2002.6.24 | 2003.3.29 | 2004.1.1 |
76 | 摩洛哥 MOROCCO | 2002.8.27 | 2006.8.16 | 2007.1.1 |
77 | 斯里兰卡 SRILANKA | 2003.8.11 | 2005.5.22 | 2006.1.1 |
78 | 特立尼达和多巴哥 TRINIDAD AND TOBAGO | 2003.9.18 | 2005.5.22 | 针对不同所得项目分别于2005.6.1和2006.1.1起执行 |
79 | 阿尔巴尼亚 ALBANIA | 2004.9.13 | 2005.7.28 | 2006.1.1 |
80 | 文莱 BRUNEI | 2004.9.21 | 2006.12.29 | 2007.1.1 |
81 | 阿塞拜疆 AZERBAIJAN | 2005.3.17 | 2005.8.17 | 2006.1.1 |
82 | 格鲁吉亚 GEORGIA | 2005.6.22 | 2005.11.10 | 2006.1.1 |
83 | 墨西哥 MEXICO | 2005.9.12 | 2006.3.1 | 2007.1.1 |
84 | 沙特阿拉伯 SAUDI ARABIA | 2006.1.23 | 2006.9.1 | 2007.1.1 |
85 | 阿尔及利亚 ALGERIA | 2006.11.6 | 2007.7.27 | 2008.1.1 |
86 | 新加坡 SINGAPORE | 2007.7.11 | 2007.9.18 | 2008.1.1 |
87 | 卡塔尔国 KATAR | 2001.4.2 | 2008.10.21 | 2009.1.1 |
88 | 尼日利亚 Nigeria | 2002.4.15 | 2009.3.21 | 2010.1.1 |
89 | 塔吉克斯坦 Tajikistan | 2008.8.27 | 2009.3.28 | 2010.1.1 |
序号 Serial No. | 地区 Region | 签署日期 Signed on | 生效日期 Effective from | 执行日期 Applicable since |
1 | 香港特别行政区 HKSAR | 2006.8.21 | 2006.12.8 | 内地 (Mainland): 2007.1.1 香港 (HKSAR):2007.4.1 |
2 | 澳门特别行政区 MCSAR | 2003.12.27 | 2003.12.30 | 2004.1.1 |
相关新闻
代理服务项目