Contact Us
骏丰联锐国际商务有限公司
- Address :香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦12楼
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
美国主板与创业板上市条件比较
发布时间:2011/7/7 点击:818
导读:
详细介绍
项目 | 美国主板 | 美国创业板 |
实收资本 | 无具体要求 | 有盈利的企业资产净值要求在400万美元以上,无盈利企业资产净值要求在1200万美元以上 |
营运记录 | 须具备三年业务记录,发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更,采用美国会计准则 | 有盈利的企业经营年限没有要求,无盈利的企业经营年限要在三年以上 |
盈利要求 | 三年盈利,每年税前收益200万美元,最近一年税前收益为250万美元; 或三年累计税前收益650万美与,最近一年450万美元; 或最近一年总市值不低于5亿美元的公司且收入达到2亿美元的公司,三年总收益合计2500万美元。 | 要求有盈利的企业以最新的财政年度或者前三年中两个会计年度净收入40万美元;对无盈利的企业没有净收入的要求 |
最低公众持股量 | 社会公众持有的股票数目不少于250万股;有100股以上的股东人数不少于5000名 | 25%以上,有盈利的企业公众的持股要在50万股以上,无盈利企业公众持股要在100万股以上;有盈利的企业公众持股量在50万股至100万股的,股东人数要求在800人以上;公众持股多于100万股的,股东人数要求在400人以上。无盈利的企业股东人数要求在400人以上。 |
最低市值 | 1亿美元 | 无要求 |
证券市场监管 | 其机制比较成熟,监管制度和监管力度较强,市场化程度高,政府的监管手段结合市场的力量对上市公司构成极大的约束,一旦上市公司出现违法违规,处罚严厉。 |
- 上一页:纳斯达克上市的条件
- 下一页:如何能查询到美国股市最新上市公司信息?