註冊法國公司
Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
法國前100家大企業
發布時間:2011/6/30 點擊:156
導讀:
詳細介紹
法國前100家大企業(按營業額)
註:帶有*號的為集團非合并營業額
排行 | 企業名稱 | 營業額萬歐元 | 行業 |
1 | TOTAL | 14316800 | 石油 |
2 | CARREFOUR | 7449700 | 超市 |
3 | AXA | 7167100 | 保險 |
4 | PSA PEUGEOT CITROEN | 5626700 | 汽車 |
5 | EDF | 5105100 | 能源 |
6 | FRANCE TELECOM | 4903800 | 電訊 |
7 | SUEZ | 4148890 | 服務 |
8 | RENAULT | 4133800 | 汽車 |
9 | SAINT-GOBAIN | 3511000 | 材料 |
10 | GROUPE*AUCHAN | 3360800 | 分銷 |
11 | LES*MOUSQUETAIRES | 3035000 | 分銷 |
12 | LECLERC | 3015000 | 超市 |
13 | SANOFI-AVENTIS | 2731100 | 醫藥 |
14 | CNP ASSURANCES | 2646580 | 保險 |
15 | GROUPE*CREDIT AGRICOLE | 2594900 | 金融 |
16 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2524490 | 服務 |
17 | BOUYGUES | 2407300 | 建筑 |
18 | RALLYE | 2353500 | 分銷 |
19 | CASINO GUICHARD PERRACHON | 2280600 | 超市 |
20 | GAZ DE FRANCE | 2239400 | 能源 |
21 | AIRBUS | 2230000 | 航空 |
22 | BNP PARIBAS | 2185400 | 銀行 |
23 | VINCI | 2154300 | 建筑 |
24 | AIR FRANCE-KLM | 2145000 | 運輸 |
25 | LOUIS DREYFUS | 2100000 | 貿易 |
26 | SNCF | 2099400 | 運輸 |
27 | VIVENDI | 1948400 | 通訊 |
28 | LA POSTE | 1932900 | 服務 |
29 | SOCIETE GENERALE | 1917000 | 銀行 |
30 | PREDICA | 1880000 | 保險 |
31 | GROUPE*PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | 1776570 | 分銷 |
32 | AGF | 1760000 | 保險 |
33 | LAFARGE | 1596900 | 材料 |
34 | MICHELIN | 1559000 | 輪胎 |
35 | SYSTEME U | *1514000 | 分銷 |
36 | L’OREAL | 1453250 | 化妝品 |
37 | LVMH | 1391000 | 皮革制品 |
38 | CREDIT AGRICOLE SA | 1369300 | 銀行 |
39 | GROUPAMA | 1350000 | 保險 |
40 | ALSTOM | 1341300 | 設備 |
41 | GENERALI ASSURANCES-FRANCE | 1340000 | 保險 |
42 | ALCATEL | 1313500 | 電子 |
43 | GROUPE*DANONE | 1302400 | 食品 |
44 | LAGARDERE | 1301320 | 航空 |
45 | BNP PARIBAS ASSURANCE | 1300000 | 保險 |
46 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1170080 | 設備 |
47 | SODEXHO ALLIANCE | 1167200 | 旅店 |
48 | ESSO-SAF | 1148210 | 石油 |
49 | FAURECIA | 1097850 | 汽車 |
50 | SAFRAN | 1057700 | 電訊、飛機發動機 |
51 | AIR LIQUIDE | 1043480 | 工業用氣體 |
52 | GROUPE*CAISSE D’EPARGNE | 1030100 | 銀行 |
53 | THALES | 1026300 | 電子 |
54 | AREVA | 1012500 | 能源 |
55 | TNT EXPRESS-FRANCE | 1010000 | 運輸 |
56 | VALEO | 1003300 | 汽車 |
57 | CORA | 1000000 | 超市 |
58 | CREDIT MUTUEL | 960000 | 金融 |
59 | COLAS | 954100 | 工程 |
60 | VINCI CONSTRUCTION | 895835 | 建筑 |
61 | LA*FRANCAISE DES JEUX | 892500 | 娛樂 |
62 | VEOLIA EAU | 890000 | 服務 |
63 | NISSAN EUROPE | *873671 | 汽車經銷 |
64 | SFR | 863820 | 電訊 |
65 | EIFFAGE | 843300 | 建筑 |
66 | PETROLES SHELL | *838371 | 石油 |
67 | GROUPE*BANQUE POPULAIRE | 824200 | 銀行 |
68 | PMU | *801032 | 娛樂 |
69 | BP-FRANCE | 793800 | 石油 |
70 | LAGARDERE MEDIA | 790100 | 媒體 |
71 | SONEPAR | 770000 | 設備 |
72 | ACCOR | 762200 | 旅店 |
73 | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL | 744580 | 保險 |
74 | REXEL | 737730 | 設備 |
75 | OCP | *706890 | 醫藥 |
76 | CAPGEMINI | 695400 | 服務 |
77 | LEROY MERLIN | 677700 | 分銷 |
78 | EUROVIA | 645700 | 工程 |
79 | AVIVA | 630000 | 保險 |
80 | LACTALIS | 625000 | 食品 |
81 | CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE | 614100 | 銀行 |
82 | BOUYGUES CONSTRUCTION | 610000 | 建筑 |
83 | HEWLETT-PACKARD-FRANCE | *609645 | 信息 |
84 | GROUPE*POINT P | 600000 | 材料 |
85 | DEXIA | 597600 | 銀行 |
86 | CMA-CGM | 595000 | 運輸 |
87 | THOMSON | 569100 | 電子 |
88 | ATOS ORIGIN | 550000 | 服務 |
89 | CORA-FRANCE | *549799 | 分銷 |
90 | NEXANS | 544900 | 設備 |
91 | BOLLORE INVESTISSEMENT | 544500 | 服務 |
92 | DALKIA-FRANCE | 540000 | 服務 |
93 | TECHNIP | 537600 | 設備 |
94 | NESTLE EN FRANCE | 528800 | 食品 |
95 | ALLIANCE SANTE | 519182 | 醫藥 |
96 | RHODIA | 508500 | 化工 |
97 | CAISSE DES DEPÔTS | 502800 | 金融 |
98 | GALERIES LAFAYETTE | 494360 | 百貨 |
99 | CALYON | 493800 | 銀行 |
100 | LA MONDIALE | 480794 | 保險 |
瀏覽更多關于 法國前100家大企業 的內容
- 上一頁:法國有關商旅服務部門地址
- 下一頁:法國出臺旅游業現代化法草案