Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
韓國交易所上市條件
發布時間:2011/7/7 點擊:136
導讀:
詳細介紹
分 類 | 交易所上市條件 |
上 市 | -IPO(首次公開發行上市)或第二上市 |
持續經營年限 | -提交上市預審申請日為準,持續經營年限不得少于3年 (承認轉成股份有限公司以前的有限公司經營業績) |
資本要求 | -最近會計年度期末,凈資產為100億韓元(約8,000萬人民幣)以上 -凈資產不小于註冊資本。 |
保留率 | -保留率為50%以上、大型法人的保留率要求25%以上 *保留率=(凈資產-註冊資本)/註冊資本 |
銷售收入 | -最近會計年度,銷售收入300億韓元(約2.4億人民幣)以上 -最近三年平均銷售收入200億韓元(約1.6億人民幣)以上 |
利潤/ROE | -要求符合利潤或ROE條件: *各會計年度的營業利潤、利潤總額和本期凈利潤當中,以最小金額為準, 不得少于以下要求: -利潤: 最近會計年度利潤不得少于25億韓元(約2,000萬人民幣) 最近3年利潤累計金額不得少于50億韓元(約4,000萬人民幣) -ROE:最近ROE5%以上,最近三年合計10%以上 -大型法人:ROE3%以上或利潤50億韓元以上、及經營現金流量+(正) |
股權分散 | -少數股東1,000名以上,韓國內招股量100萬股(存托憑證)以上 * IPO:少數股東30%、公募10%以上 |
審計意見 | -最近年度:無保留意見 -前兩年:無保留意見 |
訴訟 | 無重大訴訟 |
其他 | -不得有對企業經營帶來重大影響的并購、轉讓、受讓或訴訟等糾紛 (若發生上述事項,在該會計年度結算之后方能申請) -公司章程或者其他法律法規,無限制股票的轉讓 (企業所在國規定限制轉讓的,其內容不包括KRX轉讓) -KRX審查公司治理、透明度、企業公告以及投資者保護等事項 |
企業信息披露種類 | |
定期報告:年報、中報和季報 | |
- 年報主要內容: | |
- 公司概況 - 財務報告 - 關聯公司情況 - 董事會成員和從業人員情況 | - 營業范圍 - 會計師事務所的審計意見 - 有關股票情況 - 關聯交易內容 |