香港教育
Contact Us
骏丰联锐国际商务有限公司
- Address :香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦12楼
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
香港城市大学排名
发布时间:2011/7/12 点击:789
导读:
详细介绍
香港城市大学全球排名
香港城市大学(城大)在英国《泰晤士报高等教育专刊》(Times Higher Education Supplement)的2009年度全球200所顶尖大学排名中跃升23位,居第124位。
香港城市大学亚洲排名
QS(Quacquarelli Symonds)公司从2004年起与英国《泰晤士报高等教育专刊》共同推出年度全球最佳200所大学排行榜,是世界范围内被引用最多的大学排名。在2010年5月12日公布的年度QS世界亚洲大学排名中,香港城市大学排名超过清华大学,位居亚洲院校第15位。
香港城市大学香港排名
英国泰晤士报2010年最新公布,香港城市大学排名仅次于香港大学﹑香港科技大学和香港中文大学,位列第4位。
香港城市大学其他排名
商学院亚太区第5名(美国德州大学达拉斯分校全球最优秀的100家商学院)社会科学院全球排名61(英国泰晤士报)媒体与传播系的教师曾在香港政府2006年举行的全港大学科研评估中列媒体与传播学领域第一位,其他具有传媒教育的院校是香港浸会大学、香港中文大学和香港大学等。
香港城市大学在2010年亚洲大学排行榜中的排名
2010年排名 | 2009年排名 | 学校名称 | 国家或地区 | 2010年得分 | 2009年得分 |
1 | 1 | 香港大学 | 香港 | 100 | 100 |
2 | 4 | 香港科技大学 | 香港 | 99 | 97.5 |
3 | 10= | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 98.6 | 92.2 |
4 | 2 | 香港中文大学 | 香港 | 98.4 | 99.2 |
5 | 3 | 东京大学 | 日本 | 97.8 | 98 |
6 | 8 | 汉城国立大学 | 韩国 | 97 | 94.5 |
7 | 6 | 大阪大学 | 日本 | 96.4 | 95.5 |
8 | 5 | 京都大学 | 日本 | 96.1 | 96 |
9 | 13 | 东北大学 | 日本 | 94.7 | 90.8 |
10 | 12 | 名古屋大学 | 日本 | 94.2 | 91.3 |
11 | 9 | 东京工业大学 | 日本 | 93.6 | 92.6 |
12 | 10= | 北京大学 | 中国 | 93.4 | 92.2 |
13 | 7 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 93.2 | 94.9 |
14 | 17 | 浦项科技大学 | 韩国 | 92.2 | 86.2 |
15 | 18 | 香港城市大学 | 香港 | 90.9 | 85.3 |
16 | 15= | 清华大学 | 中国 | 89.4 | 86.3 |
17 | 15= | 九州大学 | 日本 | 88 | 86.3 |
18 | 14 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 87.7 | 87 |
19 | 25 | 延世大学 | 韩国 | 87.2 | 82.8 |
20 | 19 | 筑波大学 | 日本 | 86.8 | 85.1 |
21 | 22 | 国立台湾大学 | 台湾 | 86.7 | 84.2 |
22 | 20= | 北海道大学 | 日本 | 86 | 84.8 |
23 | 20= | 庆应义塾大学 | 日本 | 85.1 | 84.8 |
24 | 26 | 复旦大学 | 中国 | 84.6 | 82.6 |
25 | 24 | 中国科技大学 | 中国 | 83.8 | 83 |
26 | 23 | 神户大学 | 日本 | 81.6 | 83.7 |
27 | 27 | 南京大学 | 中国 | 81 | 81.7 |
28 | 30= | 玛希隆大学 | 泰国 | 80.2 | 76.3 |
29 | 33 | 高丽大学 | 韩国 | 79.9 | 74.8 |
30 | 38 | 香港理工大学 | 香港 | 79.2 | 72 |
- 上一页:香港电影学院
- 下一页:2010香港大学专业排名