Contact Us
骏丰联锐国际商务有限公司
- Address :香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦12楼
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
香港主板与创业板上市条件比较
发布时间:2011/7/7 点击:603
导读:
详细介绍
项目 | 香港主板 | 香港创业板 |
实收资本 | 无具体要求 | 无具体要求 |
营运记录 | 须具备三年业务记录,发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更 | 必须显示公司有两年的“活跃业务记录” |
盈利要求 | 盈利测试:过去三年纯利总额达5,000万港元,其中最近年度须超过2,000万港元,另外前两年的纯利合计须达3,000万港元; 市值/收益/现金流量测试:上市时市值至少为20亿港元;经审计的最近一个会计年度的净利润至少为5亿港元;新申请人前3个会计年度年现金流入合计至少1亿港元; 市值/收益测试:上市时市值至少为40亿港元;经审计的最近一个会计年度的净利润至少为5亿港元。 | 不设置盈利要求 |
最低公众持股量 | 一般占公司已发行股本至少25% | 股票于上市时至少必须达到3000万港元且须占已发行股本 的20%-25% |
最低市值 | 预期公开发行部分市值不低于5000万港元 | 无具体规定,但实际上在上市时不得少于4600万港元 |
证券市场监管 | 其机制相对成熟,监管制度和监管力度较强,政府的监管手段结合市场的力量对上市公司构成极大的约束,监管层和公众投资者对上市公司的不规范问题则反应比较突出。 | 全面信息披露,买卖风险自担 |
- 上一页:香港创业板的主要上市规定
- 下一页: