香港教育
Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
香港城市大學排名
發布時間:2011/7/12 點擊:802
導讀:
詳細介紹
香港城市大學全球排名
香港城市大學(城大)在英國《泰晤士報高等教育專刊》(Times Higher Education Supplement)的2009年度全球200所頂尖大學排名中躍升23位,居第124位。
香港城市大學亞洲排名
QS(Quacquarelli Symonds)公司從2004年起與英國《泰晤士報高等教育專刊》共同推出年度全球最佳200所大學排行榜,是世界范圍內被引用最多的大學排名。在2010年5月12日公布的年度QS世界亞洲大學排名中,香港城市大學排名超過清華大學,位居亞洲院校第15位。
香港城市大學香港排名
英國泰晤士報2010年最新公布,香港城市大學排名僅次于香港大學﹑香港科技大學和香港中文大學,位列第4位。
香港城市大學其他排名
商學院亞太區第5名(美國德州大學達拉斯分校全球最優秀的100家商學院)社會科學院全球排名61(英國泰晤士報)媒體與傳播系的教師曾在香港政府2006年舉行的全港大學科研評估中列媒體與傳播學領域第一位,其他具有傳媒教育的院校是香港浸會大學、香港中文大學和香港大學等。
香港城市大學在2010年亞洲大學排行榜中的排名
2010年排名 | 2009年排名 | 學校名稱 | 國家或地區 | 2010年得分 | 2009年得分 |
1 | 1 | 香港大學 | 香港 | 100 | 100 |
2 | 4 | 香港科技大學 | 香港 | 99 | 97.5 |
3 | 10= | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 98.6 | 92.2 |
4 | 2 | 香港中文大學 | 香港 | 98.4 | 99.2 |
5 | 3 | 東京大學 | 日本 | 97.8 | 98 |
6 | 8 | 漢城國立大學 | 韓國 | 97 | 94.5 |
7 | 6 | 大阪大學 | 日本 | 96.4 | 95.5 |
8 | 5 | 京都大學 | 日本 | 96.1 | 96 |
9 | 13 | 東北大學 | 日本 | 94.7 | 90.8 |
10 | 12 | 名古屋大學 | 日本 | 94.2 | 91.3 |
11 | 9 | 東京工業大學 | 日本 | 93.6 | 92.6 |
12 | 10= | 北京大學 | 中國 | 93.4 | 92.2 |
13 | 7 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 93.2 | 94.9 |
14 | 17 | 浦項科技大學 | 韓國 | 92.2 | 86.2 |
15 | 18 | 香港城市大學 | 香港 | 90.9 | 85.3 |
16 | 15= | 清華大學 | 中國 | 89.4 | 86.3 |
17 | 15= | 九州大學 | 日本 | 88 | 86.3 |
18 | 14 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 87.7 | 87 |
19 | 25 | 延世大學 | 韓國 | 87.2 | 82.8 |
20 | 19 | 筑波大學 | 日本 | 86.8 | 85.1 |
21 | 22 | 國立臺灣大學 | 臺灣 | 86.7 | 84.2 |
22 | 20= | 北海道大學 | 日本 | 86 | 84.8 |
23 | 20= | 慶應義塾大學 | 日本 | 85.1 | 84.8 |
24 | 26 | 復旦大學 | 中國 | 84.6 | 82.6 |
25 | 24 | 中國科技大學 | 中國 | 83.8 | 83 |
26 | 23 | 神戶大學 | 日本 | 81.6 | 83.7 |
27 | 27 | 南京大學 | 中國 | 81 | 81.7 |
28 | 30= | 瑪希隆大學 | 泰國 | 80.2 | 76.3 |
29 | 33 | 高麗大學 | 韓國 | 79.9 | 74.8 |
30 | 38 | 香港理工大學 | 香港 | 79.2 | 72 |
- 上一頁:香港電影學院
- 下一頁:2010香港大學專業排名