Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
香港主板與創業板上市條件比較
發布時間:2011/7/7 點擊:605
導讀:
詳細介紹
項目 | 香港主板 | 香港創業板 |
實收資本 | 無具體要求 | 無具體要求 |
營運記錄 | 須具備三年業務記錄,發行人最近三年主要業務和管理層沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更 | 必須顯示公司有兩年的“活躍業務記錄” |
盈利要求 | 盈利測試:過去三年純利總額達5,000萬港元,其中最近年度須超過2,000萬港元,另外前兩年的純利合計須達3,000萬港元; 市值/收益/現金流量測試:上市時市值至少為20億港元;經審計的最近一個會計年度的凈利潤至少為5億港元;新申請人前3個會計年度年現金流入合計至少1億港元; 市值/收益測試:上市時市值至少為40億港元;經審計的最近一個會計年度的凈利潤至少為5億港元。 | 不設置盈利要求 |
最低公眾持股量 | 一般占公司已發行股本至少25% | 股票于上市時至少必須達到3000萬港元且須占已發行股本 的20%-25% |
最低市值 | 預期公開發行部分市值不低于5000萬港元 | 無具體規定,但實際上在上市時不得少于4600萬港元 |
證券市場監管 | 其機制相對成熟,監管制度和監管力度較強,政府的監管手段結合市場的力量對上市公司構成極大的約束,監管層和公眾投資者對上市公司的不規范問題則反應比較突出。 | 全面信息披露,買賣風險自擔 |
- 上一頁:香港創業板的主要上市規定
- 下一頁: